Choose your size to add to cart
Bestellt vor 16:00 Uhr, heute noch versandt
Kostenloser Versand
  • Kostenloser Versand ab 69,95 Euro.
  • Bestellt vor 16:00 Uhr = noch am selben Tag versandt 
  • Die #1 in Snowboards
  • Alle deine Lieblingsmarken unter einem Dach
Beschreibung
Größentabellen

Größentabellen

Größe (cm) 153 156 159 162 163MW 167W
Effektive Kante (mm) 1121 1148 1175 1202 1210 1247
Spitzbreite (mm) 289 291 294 296 306 314
Taillenbreite (mm) 250 251 253 254 263 270
Heckbreite (mm) 287 290 292 295 304 313
Sidecut-Radius (m) 8.55 / 7.65 / 8.55 8.7 / 7.8 / 8.7 8.85 / 7.95 / 8.85 9 / 8.1 / 9 9.05 / 8.15 / 9.05 9.25 / 8.35 / 9.25
Stance Rückstellung (in) 0 0 0 0 0 0
Stance Rückstellung (mm) 0 0 0 0 0 0
Breite Normal Normal Normal Normal Mid-Wide Wide
General specifications
Über dieses Snowboard
Pulverschnee
Steiles und technisches Gelände
Resort
Hochgeschwindigkeits-Carving
Park
Flex
System Camber
Grip Tech / Uprise Fenders
Technical specifications
Bewertungen
Persönliche Beratung?
[email protected]
Chat starten