Choose your size to add to cart
Bestellt vor 16:00 Uhr, heute noch versandt
Kostenloser Versand
  • Kostenloser Versand ab 69,95 Euro.
  • Bestellt vor 16:00 Uhr = noch am selben Tag versandt 
  • Die #1 in Snowboards
  • Alle deine Lieblingsmarken unter einem Dach
Beschreibung
Größentabellen

Größentabellen

Größe (cm) 153 156 159 160MW 161W 162 165W
Effektive Kante (mm) 1144 1171 1198 1207 1216 1225 1251
Spitzenbreite (mm) 288 291 294 303 309 296 312
Bauchnbreite (mm) 250 251 253 262 267 254 270
Heckbreite (mm) 288 291 294 303 309 296 312
Sidecut-Radius (m) 8.55 ​/ 7.65 ​/ 8.55 8.7 ​/ 7.8 ​/ 8.7 8.85 ​/ 7.95 ​/ 8.85 8.9 ​/ 8 ​/ 8.9 8.95 ​/ 8.05 ​/ 8.95 9 ​/ 8.1 ​/ 9 9.30 ​/ 8.40 ​/ 9.30
Stance Setback (mm) 0 0 0 0 0 0 0
Gewicht des Fahrers (lbs) 114 - 194 120 - 200 126 - 206 132 - 212 128 - 208 138 - 218 142 - 220​+
Breite Regular Regular Regular Mid-Wide Wide Regular Wide
General specifications
Über dieses Snowboard
Pulverschnee
Steiles und technisches Gelände
Kurort
Hochgeschwindigkeits-Carving
Park
Flex
System Camber
Grip Tech / Uprise Schutzbleche
Technical specifications
Bewertungen
Persönliche Beratung?
[email protected]
Chat starten