Choose your size to add to cart
Bestellt vor 16:00 Uhr, heute noch versandt
Kostenloser Versand
  • Kostenloser Versand ab 69,95 Euro.
  • Bestellt vor 16:00 Uhr = noch am selben Tag versandt 
  • Die #1 in Snowboards
  • Alle deine Lieblingsmarken unter einem Dach
Beschreibung
Größentabellen

Größentabellen

Größe 153 156 157W 159 160MW 162W
Effektive Kante (mm) 1166 1193 1202 1220 1230 1250
Spitzenbreite (mm) 2906 2932 3065 2959 3053 312
Taillenbreite (mm) 2495 2510 2655 2525 2615 2680
Heckbreite (mm) 2906 2932 3065 2959 3053 2680
Sidecut-Radius (m) 8.4 ​/ 7.5 ​/ 8.4 8.55 ​/ 7.65 ​/ 8.55 8.90 ​/ 8 ​/ 8.90 8.7 ​/ 7.8 ​/ 8.7 8.75 ​/ 7.85 ​/ 8.75 8.85 ​/ 7.95 ​/ 8.85
Stance Setback (mm) 0 0 0 0 0 0
Rider-Gewicht (lbs) 114 - 194 120 - 200 124 - 204 126 - 206 128 - 208 134 - 214​+
Breite Regular Regular Wide Regular Mid-Wide Wide
General specifications
Über dieses Snowboard
Pulverschnee
Steiles und technisches Gelände
Resort
Hochgeschwindigkeits-Carving
Park
Flex
System Camber
Grip Tech / Uprise Fender
Technical specifications
Bewertungen
Persönliche Beratung?
[email protected]
Chat starten