Choose your size to add to cart
Bestellt vor 16:00 Uhr, heute noch versandt
Kostenloser Versand
  • Kostenloser Versand ab 69,95 Euro.
  • Bestellt vor 16:00 Uhr = noch am selben Tag versandt 
  • Die #1 in Snowboards
  • Alle deine Lieblingsmarken unter einem Dach
Beschreibung
Größentabellen

Größentabellen

Größe 148 151 154 157
Effektive Kante (mm) 1056 1083 1110 1137
Schaftbreite (mm) 304 307 309 312
Taillenbreite (mm) 262 264 265 267
Schwanzbreite (mm) 298 301 303 306
Sidecut-Radius (m) 6.9 ​/ 6.0 ​/ 6.90 7.05 ​/ 6.15 ​/ 7.05 7.20 ​/ 6.30 ​/ 7.20 7.35​/ 6.45​/ 7.35
Stance Setback (in) 0 0 0 0
Stance Setback (mm) 0 0 0 0
Stance Range (in) 21.3 21.3 21.3 21.3
Stance Range (mm) 540 540 540 540
Rider Gewicht (lbs) 112 - 192 116 - 196 122 - 202 128 - 208
Breite Regulär Regulär Regulär Regulär
General specifications
Über dieses Snowboard
Pulver
Steiles und technisches Gelände
Resort
High-Speed-Carving
Park
Flex
System Camber
Grip Tech / Uprise Fendern
Technical specifications
Bewertungen
Persönliche Beratung?
[email protected]
Chat starten