info-icon Choose your size to add to cart
Bestellt vor 16:00 Uhr, heute noch versandt
Kostenloser Versand
  • Kostenloser Versand ab 69,95 Euro.
  • Bestellt vor 16:00 Uhr = noch am selben Tag versandt 
  • Die #1 in Snowboards
  • Alle deine Lieblingsmarken unter einem Dach
Fine details
Beschreibung
Größentabellen

Größentabellen

Board Größe 149 152 155 158 162
Gewichtsbereich 100-150 lbs. / 45-68kg 120-180 lbs. / 54-82kg 120-180 lbs. / 54-82kg 150-200 lbs. / 68-91kg 180-260 lbs.+ / 82-118kg+
Taillenkante 244mm 249mm 251mm 254mm 258mm
Stance Standort 0 0 0 0 0
Bindungsgrößen Herren S/M, Damen M/L Herren M/L, Damen L Herren M/L, Damen L Herren M/L, Damen L Herren L, Damen L
Lauffläche 1080mm 1110mm 1140mm 1170mm 1210mm
Seitenradius 7.3m 7.5m 7.7m 7.9m 8.2m
Seitenhöhe 19.9mm 20.5mm 21.0mm 21.6mm 22.3mm
Stance Breite 530mm 530mm 560mm 560mm 560mm
Nasenbreite 283.9mm 290.0mm 293.1mm 297.2mm 302.7mm
Schwanzbreite 283.9mm 290.0mm 293.1mm 297.2mm 302.7mm
Effektive Kante 1125mm 1155mm 1185mm 1215mm 1255mm
General specifications
Über dieses Snowboard
Freestyle / Park
Abseits der Piste
Grip auf Eis
Steiles und technisches Gelände
Hochgeschwindigkeitscarving
Flex
PurePop-Profil
 Burton Blossom PurePop-Profil
True Twin
 Burton Blossom True Twin
Technical specifications
Bewertungen