info-icon Choose your size to add to cart
Bestellt vor 16:00 Uhr, heute noch versandt
Kostenloser Versand
  • Kostenloser Versand ab 69,95 Euro.
  • Bestellt vor 16:00 Uhr = noch am selben Tag versandt 
  • Die #1 in Snowboards
  • Alle deine Lieblingsmarken unter einem Dach
Fine details
Beschreibung
Größentabellen

Größentabellen

Boardgröße 152 155 157 159 162 155W 157W 159W 162W
Gewichtsspanne 120-180 lbs. / 54-82kg 120-180 lbs. / 54-82kg 150-200 lbs. / 68-91kg 150-200 lbs. / 68-91kg 180-260 lbs.+ / 82-118kg+ 120-180 lbs. / 54-82kg 150-200 lbs. / 68-91kg 150-200 lbs. / 68-91kg 180-260 lbs.+ / 82-118kg+
Taillenweite 249mm 251mm 252mm 255mm 257mm 256mm 257mm 260mm 262mm
Stance Lage -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5
Bindungsgrößen Herren M/L, Damen L Herren M/L, Damen L Herren M/L, Damen L Herren L, Damen L Herren L, Damen L Herren L, Damen L Herren L, Damen L Herren L, Damen L Herren L, Damen L
Laufflächenlänge 1125mm 1155mm 1175mm 1195mm 1225mm 1155mm 1175mm 1195mm 1225mm
Taillierungsradius 7.7m 7.9m 8.1m 8.2m 8.4m 7.9m 8.1m 8.2m 8.4m
Seitenradii 20.6mm 21.1mm 21.4mm 21.8mm 22.4mm 21.1mm 21.4mm 21.8mm 22.4mm
Stance Breite 530mm 530mm 560mm 560mm 560mm 530mm 560mm 560mm 560mm
Nasenbreite 290.1mm 293.2mm 294.9mm 298.6mm 301.8mm 298.2mm 299.9mm 303.6mm 306.8mm
Tailbreite 290.1mm 293.2mm 294.9mm 298.6mm 301.8mm 298.2mm 299.9mm 303.6mm 306.8mm
Effektive Kante 1165mm 1195mm 1215mm 1235mm 1265mm 1195mm 1215mm 1235mm 1265mm
General specifications
Über dieses Snowboard
Freestyle / Park
Abseits der Piste
Griff auf Eis
Steiles und technisches Gelände
Hochgeschwindigkeits-Carven
Flex
PuePop-Profil
 Burton Process Camber PuePop-Profil
Echte Twin
 Burton Process Camber Echte Twin
Technical specifications
Bewertungen