info-icon Choose your size to add to cart
Bestellt vor 16:00 Uhr, heute noch versandt
Kostenloser Versand
  • Kostenloser Versand ab 69,95 Euro.
  • Bestellt vor 16:00 Uhr = noch am selben Tag versandt 
  • Die #1 in Snowboards
  • Alle deine Lieblingsmarken unter einem Dach
Fine details
Beschreibung
Größentabellen

Größentabellen

152 M 156 L 159 L 159 W 162 W 165 W 162 XW 169 XW
Schaufellänge (mm) 280 280 280 280 280 280 280 280
Schwanzlänge (mm) 210 210 210 210 210 210 210 210
Seitenverlaufradius (mm) 8 8.2 8.4 8.5 8.6 8.7 8.7 9
Nasenbreite (mm) 290 297 300 306 309 315 315 323
Schwanzbreite (mm) 288 295 298 304 307 313 312 320
Taillenbreite (mm) 249 255 258 264 266 270 272 276
Verjüngung (mm) 2 2 2 2 2 2 2 2
Gewicht des Fahrers (kg) 60 - 70 65 - 75 70 - 85 70 - 85 75 - 90 85+ 75 - 90 85+
Gewicht des Fahrers (lbs) 132 - 154 143 - 165 154 - 187 154 - 187 165 - 199 177+ 165 - 199 177+
General specifications
Über dieses Snowboard
Freestyle / Park
Steiles und technisches Gelände
Abseits der Piste
Hochgeschwindigkeits-Carving
Grip auf Eis
Flex
CamRock
 Nidecker Escape CamRock
Techweel
 Nidecker Escape Techweel
Technical specifications
Bewertungen