Choose your size to add to cart
Bestellt vor 16:00 Uhr, heute noch versandt
Kostenloser Versand
  • Kostenloser Versand ab 69,95 Euro.
  • Bestellt vor 16:00 Uhr = noch am selben Tag versandt 
  • Die #1 in Snowboards
  • Alle deine Lieblingsmarken unter einem Dach
Fine details
Beschreibung
Größentabellen

Größentabellen

Board Größe (cm) 147 150 153 156 159 162W
Gesamtlänge (mm) 1470 1500 1530 1560 1590 1620
Nasenlänge (mm) 240 260 260 280 280 280
Kontaktkante Länge (mm) 1020 1040 1070 1070 1100 1130
Effektive Kantenlänge (mm) 1170 1200 1230 1240 1270 1300
Taille Länge (mm) 200 200 200 210 210 210
Sidecut Radius (m) 7.5 7.6 7.7 7.8 8 8.2
Nasenbreite (mm) 286 290 294 297 302 311
Unterstützungsbreite: Vordere Fuß (mm) 252 255 259 263 267 276
Taille Breite (mm) 244 248 250 254 258 266
Unterstützungsbreite: Hinterer Fuß (mm) 252 257 259 265 267 276
Schwanzbreite (mm) 283 287 291 294 298 307
Verjüngung (mm) 3 3 3 3 4 4
Set Back (mm) 20 20 20 20 20 20
Referenz Stance (mm) 490 500 530 550 550 560
Minimum - Maximum Stance (mm) 450 - 570 460 - 580 490 - 610 510 - 630 510 - 630 520 - 640
Empfohlene Fahrergewicht (kg.) 50-60 55-65 60-75 65-80 70-85 80+
Empfohlene Fahrergewicht (lbs.) 110-132 121-143 132-165 143-177 154-187 177+
General specifications
Über dieses Snowboard
Freestyle / Park
Steiles und technisches Gelände
Abseits der Pisten
Hochgeschwindigkeits-Carving
Grip auf Eis
Flex
Camber
 Nidecker Thruster Camber
 Nidecker Thruster
Technical specifications
Bewertungen
Persönliche Beratung?
[email protected]
Chat starten