Choose your size to add to cart
Nicht auf Lager
  • Kostenloser Versand ab 69,95 Euro.
  • Bestellt vor 16:00 Uhr = noch am selben Tag versandt 
  • Die #1 in Snowboards
  • Alle deine Lieblingsmarken unter einem Dach
Fine details
Beschreibung
Größentabellen

Größentabellen

Boardgröße (cm) 139 143 147 151 155
Gesamtlänge (mm) 1390 1430 1470 1510 1550
Nasenlänge (mm) 260 260 280 280 280
Kontaktkante Länge (mm) 930 980 1010 1020 1060
Effektive Kantenlänge (mm) 1090 1130 1150 1190 1230
Hecklänge (mm) 200 200 210 210 210
Sidcut-Radius (m) 6.8 6.9 7 7.1 7.3
Nasenbreite (mm) 275 282 285 290 295
Unterfußbreite : vorderer Fuß (mm) 243 247 251 255 259
Taillenbreite (mm) 235 239 243 246 250
Unterfußbreite : hinterer Fuß (mm) 243 247 251 255 259
Heckbreite (mm) 273 280 283 288 292
Verjüngung (mm) 2 2 2 2 3
Setback (mm) 10 10 10 10 10
Referenz Stance (mm) 460 480 490 500 510
Minimum - Maximum Stance (mm) 420 - 500 440 - 520 450 - 530 460 - 540 470 - 550
Empfohlenes Gewicht des Fahrers (kg.) 40 - 50 45 - 55 50 - 60 55 - 70 65+
Empfohlenes Gewicht des Fahrers (lbs.) 88 - 110 99 -121 110 -132 121 -154 143+
Empfohlene Bindungsgröße S S - M S - M M L
General specifications
Über dieses Snowboard
Freestyle / Park
Steiles und technisches Gelände
Abseits der Piste
Hochgeschwindigkeits-Carving
Grip auf Eis
Flex
Surfy Camrock
 Nidecker Venus Surfy Camrock
Techweel
 Nidecker Venus Techweel
Technical specifications
Bewertungen
Persönliche Beratung?
[email protected]
Chat starten